DANIEL MARZO/ESPIRITU DEPORTIVO. La selección masculina fue sexta y la femenina octava en el torneo disputado del 3 al 6 de Enero en Zaragoza.
Bueno fue el debut de los chicos de Jorge Serna, que plantaban cara al que sería campeón, el equipo catalán, al que le aguantaron hasta el descanso, al que se llegaba con 40-54. El golpe de los catalanes llegaba en el tercer cuarto, en el que terminaban de romper el partido (13-23), para acabar ganando con comodidad, 66-99.
El segundo escollo era País Vasco, el otro equipo clasificado para semifinales junto a los catalanes y que no dieron opción al equipo aragonés. 18-0 para empezar el partido y a partir de ahí, a remar. Y cierto es que Aragón dio la cara, pero acabó muriendo en la orilla, 52-47.
La primera victoria llegó frente a Galicia, en un partido igualado, ante un equipo notable como el gallego, los aragoneses lograban sobreponerse para lograr la victoria, con la actuación destacada de Víctor Hernández (25 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias) y de Simon Purls (14 puntos, 11 rebotes). Al final, 81-74.
El segundo triunfo llegó ante el equipo más flojo del grupo, Islas Baleares, por un contundente 49-73, en un partido sin historia.
Con estos resultados, Aragón finalizaba la fase de grupos como tercero, con 2 victorias y 2 derrotas, logrando el derecho a luchar por la quinta plaza del torneo. Ese partido, el que otorgaba el quinto puesto, se jugó frente a Andalucía. De nuevo un mal primer cuarto obligaba a los aragoneses a desarrollar el partido completo por detrás, incapaz de evitar la derrota, que llegaría por 58-74, para dejar a la selección aragonesa como sexto equipo de España.
Nombre | PTS | REB | AS | REC | PER | TAP | VAL | |||||||
4. AlvaroSanz | 17 | 3,4 | 9 | 1,8 | 9 | 1,8 | 5 | 1 | 13 | 2,6 | 0 | 0 | 8 | 1,6 |
5. Víctor Hernandez | 52 | 10,4 | 12 | 2,4 | 6 | 1,2 | 3 | 0,6 | 11 | 2,2 | 0 | 0 | 39 | 7,8 |
6. Jorge Bermúdez | 43 | 8,6 | 16 | 3,2 | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 7 | 1,4 | 1 | 0,2 | 39 | 7,8 |
7. Marcos Buey | 8 | 1,6 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 4 | 0,8 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 5 | 1 |
8. Ignacio Calvo | 18 | 3,6 | 24 | 4,8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2,8 | 1 | 0,2 | 17 | 3,4 |
9. Israel Cea | 26 | 5,2 | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 12 | 2,4 | 8 | 1,6 | 0 | 0 | -4 | -0,8 |
10. David Doblado | 27 | 5,4 | 8 | 1,6 | 5 | 1 | 4 | 0,8 | 16 | 3,2 | 0 | 0 | 8 | 1,6 |
11. Joahnn Rodríguez | 3 | 0,6 | 10 | 2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
12. Jorge Turbica | 41 | 8,2 | 24 | 4,8 | 2 | 0,4 | 9 | 1,8 | 11 | 2,2 | 1 | 0,2 | 26 | 5,2 |
13. Bruno Jaulín | 13 | 2,6 | 8 | 1,6 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 |
14. Simon Purls | 60 | 12 | 48 | 9,6 | 5 | 1 | 7 | 1,4 | 14 | 2,8 | 3 | 0,6 | 86 | 17,2 |
15. Víctor Alexandre | 17 | 3,4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 28 | 5,6 |
Femenino
Las chicas formaban parte del grupo B, en el que también se encontraba el campeón, Islas Canarias y las selecciones de Andalucía, Murcia y País Vasco.
Como le sucedía a los chicos, a las de Santi Pérez, también les costaba entrar en los partidos, y esa iba a ser su condena ante Andalucía, un parcial de 0-14 en el primer cuarto, que finalizaba con 10-26 para las andaluzas y el partido que quedaba encarrilado. Pese a ello, las aragonesas reaccionaron tras el descanso, con un 22-10 en el tercer cuarto, pero Andalucía supo gestionar bien la ventaja en los últimos minutos para acabar llevándose la victoria.
La primera victoria llegaba ante Murcia, en un partido que se decidía antes del descanso, aprendiendo de los errores cometidos, el 23-49 con que concluían los dos primeros cuartos lo decía todo. Al final, victoria por 42-81 con la actuación estelar de Cristina vecino, que lograba 29 de valoración en algo menos de 19 minutos, con 16 puntos y 15 rebotes.
Los dos últimos partidos de la fase de grupos eran ante los rivales más duros, y que a la postre serían semifinalistas. Ante Islas Canarias, derrota contundente pero con buenas sensaciones, 50-86; frente a País Vasco, la misma contundencia pero peores sensaciones, en un mal partido, 62-34.
Con estos resultados, Aragón quedaba cuarto de grupo con 1 victoria y 3 derrotas y quedaba a un partido de la séptima plaza. Se la jugó ante Galicia y de nuevo un mal comienzo de partido condenaba a las aragonesas, 20-7 en el primer cuarto y el partido que se acababa ahí, la diferencia crecía hasta llegar a los 32 para las gallegas que acabarían ganando por 69-40.
Nombre | PTS | REB | AS | REC | PER | TAP | VAL | |||||||
4. Andrea García | 13 | 2,6 | 10 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 1 | 16 | 3,2 | 0 | 0 | -4 | -0,8 |
5. Laia Cargol | 11 | 2,2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 4 | 0,8 |
6. Laura Urgel | 25 | 5 | 6 | 1,2 | 5 | 1 | 3 | 0,6 | 19 | 3,8 | 0 | 0 | -1 | -0,2 |
7. Cristina Agueras | 16 | 3,2 | 13 | 2,6 | 4 | 0,8 | 6 | 1,2 | 10 | 2 | 0 | 0 | -3 | -0,6 |
8. Alodia Sánchez | 12 | 2,4 | 8 | 1,6 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
9. Eva Lagunas | 24 | 4,8 | 17 | 3,4 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 7 | 1,4 | 2 | 0,4 | 20 | 4 |
10. Andrea Tabanera | 3 | 0,6 | 5 | 1 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | -7 | -1,2 |
11. Cristina Vecino | 32 | 6,4 | 31 | 6,2 | 5 | 1 | 3 | 0,6 | 12 | 2,4 | 0 | 0 | 31 | 6,2 |
12. Julia Arias | 28 | 5,6 | 37 | 7,4 | 1 | 0,2 | 5 | 1 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 38 | 7,6 |
13. Miriam Navarro | 24 | 4,8 | 34 | 6,8 | 4 | 0,8 | 6 | 1,2 | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 48 | 9,6 |
14. Patricia Vicente | 47 | 9,4 | 16 | 3,2 | 3 | 0,6 | 9 | 1,8 | 17 | 3,4 | 0 | 0 | 3 | 0,6 |
15. Virginia Valles | 31 | 6,2 | 41 | 8,2 | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | 16 | 3,2 | 3 | 0,6 | 40 | 8 |
El interés de la Juventus en Joshua Kimmich ha generado un nuevo capítulo en la…
El futuro de Christian Eriksen en el Manchester United está envuelto en incertidumbre, ya que…
El futuro de Richarlison en el Tottenham Hotspur está en tela de juicio, ya que…
El mercado de fichajes siempre está lleno de sorpresas, y en esta ocasión, el Arsenal…
El Real Zaragoza, uno de los clubes más antiguos y respetados del fútbol español, ha…
El mercado de fichajes del fútbol siempre está lleno de emociones y expectativas, y uno…